Our website uses cookies. By using our website, you consent to our use of cookies in accordance with our Cookies Policy. Click here to learn about cookies.
| ∆ιατροφική ∆ήλωση / Nutrition Declaration | Ø / 100 g |
| Ενέργεια / Energy | 2175 kJ / 520 kcal |
| Λιπαρά / Fat | 28,2 g |
| εκ των οποίων κορεσµένα / of which saturated | 13,7 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 57,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugar | 13,7 g |
| Πρωτεΐνες / Protein | 7,8 g |
| Αλάτι / Salt | 0,09 g |
AWARDS
Great Taste 2015 Superior Taste 2017
| NotAvailable | No |
|---|